fix
This commit is contained in:
@@ -295,12 +295,12 @@ AI Agent 是一种软件系统,它能够感知环境、做出决策,并自
|
|||||||
|
|
||||||
## 3. 平台总结对比
|
## 3. 平台总结对比
|
||||||
|
|
||||||
| `` | **Review** | **Platform** | **Notes** |
|
| **平台** | **Review** | **Platform** | **Notes** |
|
||||||
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **Lovable** | 对 AI 编程新手非常友好,上手简单、体验顺滑,是理想的入门选择。 | Web-based | 自动完成 Supabase 等服务连接,减少配置成本。 |
|
| **[Lovable](https://lovable.dev/)** | 对 AI 编程新手非常友好,上手简单、体验顺滑,是理想的入门选择。 | Web-based | 自动完成 Supabase 等服务连接,减少配置成本。 |
|
||||||
| **Cursor** | 适合已有开发经验的用户,大幅提升生产力与代码质量。 | PC | `` |
|
| **[Cursor](https://cursor.com/cn/agents)** | 适合已有开发经验的用户,大幅提升生产力与代码质量。 | PC | 需要一定编程基础,本地环境中需自己理解项目结构和依赖。 |
|
||||||
| **Z.ai** | 更适合有编程基础、想直接研究 AI 输出代码细节的用户。 | Web-based | 无预览窗口,检查结果较麻烦;需要手动粘贴代码、创建文件夹和文件并手动运行服务。 |
|
| **[Z.ai](https://chat.z.ai/)** | 更适合有编程基础、想直接研究 AI 输出代码细节的用户。 | Web-based | 无预览窗口,检查结果较麻烦;需要手动粘贴代码、创建文件夹和文件并手动运行服务。 |
|
||||||
| **Repl.it** | 推荐给想快速把点子变成可访问在线服务的用户。 | Web-based`` | `` |
|
| **[Replit](https://replit.com/~)** | 推荐给想快速把点子变成可访问在线服务的用户。 | Web-based | 一体化在线开发与部署,支持协作并提供可视化编辑器。 |
|
||||||
| **Minimax** | 适合希望看到 AI 自动查错与修复全过程、并从中学习的人,但整体较慢且耗费 Token。 | Web-based | 整个过程较长,AI 会多次自动运行测试并修复错误。 |
|
| **[Minimax](https://agent.minimaxi.com/)** | 适合希望看到 AI 自动查错与修复全过程、并从中学习的人,但整体较慢且耗费 Token。 | Web-based | 整个过程较长,AI 会多次自动运行测试并修复错误。 |
|
||||||
| **Trae** | 针对有编程经验、希望使用桌面 IDE + AI Agent 组合的用户,是提升效率的有力工具。 | PC | `` |
|
| **[Trae](https://www.trae.ai/)** | 针对有编程经验、希望使用桌面 IDE + AI Agent 组合的用户,是提升效率的有力工具。 | PC | 需本地安装与环境配置,但性能更好,适合长期进行 Vibe Coding 项目。 |
|
||||||
| **V0** | 为想快速做出 React UI 视觉效果的非开发者进行了优化,适合前端 / 设计向的学生。 | Web-based | `` |
|
| **[V0](https://v0.app/)** | 为想快速做出 React UI 视觉效果的非开发者进行了优化,适合前端 / 设计向的学生。 | Web-based | 专注生成 React UI,需要与其他平台配合完成后端和完整应用搭建。 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -30,7 +30,7 @@
|
|||||||
* **图像/视频的常见用例和基础技能(图像/视频赛道):** 了解最先进的图像和视频模型的用例和能力边界,并复刻创意视频。
|
* **图像/视频的常见用例和基础技能(图像/视频赛道):** 了解最先进的图像和视频模型的用例和能力边界,并复刻创意视频。
|
||||||
* 如何识别最先进的 LLM 和图像模型,以及如何使用它们。
|
* 如何识别最先进的 LLM 和图像模型,以及如何使用它们。
|
||||||
|
|
||||||
# 🤖 AI 编码专家赛道
|
# AI Coding 专家赛道
|
||||||
|
|
||||||
在第一节课中,我们学习了入门级的 Vibecoding 工具。然而,要成为大师,你现在必须承担更大的责任:在给定的时间内,你需要选择下面推荐的任何一个 Vibecoding 工具来复刻提供的示例——甚至超越它。
|
在第一节课中,我们学习了入门级的 Vibecoding 工具。然而,要成为大师,你现在必须承担更大的责任:在给定的时间内,你需要选择下面推荐的任何一个 Vibecoding 工具来复刻提供的示例——甚至超越它。
|
||||||
|
|
||||||
@@ -74,7 +74,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
所以... 选择这门课程意味着你是个聪明人,对吧?:)
|
所以... 选择这门课程意味着你是个聪明人,对吧?:)
|
||||||
|
|
||||||
# 🫧 LLM 专家赛道
|
# LLM 专家赛道
|
||||||
|
|
||||||
## 提示词工程 (Prompt Engineering)
|
## 提示词工程 (Prompt Engineering)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -669,7 +669,7 @@ Context Engineering for AI Agents: Lessons from Building Manus: https://manus.im
|
|||||||
|
|
||||||
Optimizing LangChain AI Agents with Contextual Engineering: https://levelup.gitconnected.com/optimizing-langchain-ai-agents-with-contextual-engineering-0914d84601f3
|
Optimizing LangChain AI Agents with Contextual Engineering: https://levelup.gitconnected.com/optimizing-langchain-ai-agents-with-contextual-engineering-0914d84601f3
|
||||||
|
|
||||||
# 🌸 图像/视频专家赛道
|
# 图像/视频专家赛道
|
||||||
|
|
||||||
如果说大语言模型专注于理解、推理和分析我们不知道的所有事物;那么图像和视频模型则专注于生成——将你脑海中的所有想法转化为视觉现实。在今年的 AI 生成领域(2025),图像编辑和视频生成非常流行。你一定在抖音或 YouTube 上看过 AI 生成的可爱动物视频、AI 创建的角色照片、AI 生成的肖像拍摄、切玻璃苹果的视频等等。在上完今天的图像和视频课程后,你也完全有能力创建同样的内容!
|
如果说大语言模型专注于理解、推理和分析我们不知道的所有事物;那么图像和视频模型则专注于生成——将你脑海中的所有想法转化为视觉现实。在今年的 AI 生成领域(2025),图像编辑和视频生成非常流行。你一定在抖音或 YouTube 上看过 AI 生成的可爱动物视频、AI 创建的角色照片、AI 生成的肖像拍摄、切玻璃苹果的视频等等。在上完今天的图像和视频课程后,你也完全有能力创建同样的内容!
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user