From 780293c57e8c9be4f62b24d8410ed7ed7c22ef21 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: skywalker
Date: Sat, 14 Mar 2026 22:17:12 +0800
Subject: [PATCH] docs: fix broken doc links and agent teams comparison
---
README.md | 8 ++------
docs/zh-cn/appendix/index.md | 11 +++--------
docs/zh-cn/stage-2/index.md | 5 -----
docs/zh-cn/stage-3/core-skills/agent-teams/index.md | 12 ++++++------
4 files changed, 11 insertions(+), 25 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 753877b..e2a323a 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -47,13 +47,10 @@
-
-
-
@@ -256,8 +253,7 @@
| 章节 | 关键内容 |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------- |
-| [Dify 入门与知识库集成](https://datawhalechina.github.io/easy-vibe/zh-cn/stage-2/ai-capabilities/2.1-dify-knowledge-base/) | 用 Dify Workflow 与基础 RAG 搭建工具类产品,为后续应用升级打样 |
-| [学会查询 AI 词典与集成多模态 API](https://datawhalechina.github.io/easy-vibe/zh-cn/stage-2/ai-capabilities/2.2-multimodal-api/extra3/) | 学会查找合适的模型与 API,并把文本、图像等多模态能力接入产品 |
+| [Dify 入门与知识库集成](https://datawhalechina.github.io/easy-vibe/zh-cn/stage-2/ai-capabilities/2.1-dify-knowledge-base/) | 用 Dify Workflow 与基础 RAG 搭建工具类产品,为后续应用升级打样 |
### 三、高级开发工程师
@@ -344,7 +340,7 @@
📊 数据
- • SQL
+ • 数据库原理与 SQL
• 数据库原理
• 数据埋点与用户行为采集
• 数据分析基础
diff --git a/docs/zh-cn/appendix/index.md b/docs/zh-cn/appendix/index.md
index 2741428..f84dd7c 100644
--- a/docs/zh-cn/appendix/index.md
+++ b/docs/zh-cn/appendix/index.md
@@ -138,11 +138,6 @@
title="前端框架对比"
description="React / Vue / Svelte / Angular——选择适合你的框架"
/>
-
-
## 适合人群
diff --git a/docs/zh-cn/stage-3/core-skills/agent-teams/index.md b/docs/zh-cn/stage-3/core-skills/agent-teams/index.md
index 4d67bde..251fb20 100644
--- a/docs/zh-cn/stage-3/core-skills/agent-teams/index.md
+++ b/docs/zh-cn/stage-3/core-skills/agent-teams/index.md
@@ -47,15 +47,15 @@ Agent Teams 通过**多实例并行协作**解决了这些问题:
| 对比维度 | Subagent(子代理) | Agent Teams(团队代理) |
|---------|-------------------|----------------------|
| **拓扑结构** | 星型拓扑——所有子代理向主代理汇报 | 网状拓扑——成员可以互相通信 |
-| **通信方式** | 单向——子代理只能向主代理报告结果 | 双向——成员之间可以直接交流 |
-| **上下文管理** | 子代理与主代理共享上下文 | 每个成员拥有完全独立的上下文 |
-| **并行能力** | 有限的并行或串行执行 | 真正的并行开发 |
+| **通信方式** | 主代理通过 prompt 显式传入信息,子代理完成后返回结果 | 成员之间可以直接通信、讨论和协调 |
+| **上下文管理** | 每个子代理都有独立上下文,主代理只传入必要信息 | 每个成员拥有完全独立的上下文 |
+| **并行能力** | 可以并行执行,但协作链路仍以主代理为中心 | 真正的并行开发与协作 |
| **任务协调** | 由主代理统一派发和协调 | 成员可以自主认领任务 |
-| **成本** | 较低(共享上下文) | 较高(每个成员独立上下文) |
+| **成本** | 不低。多个子代理并行时,token 消耗会叠加 | 较高。成员独立运行且通信更频繁 |
### 形象比喻
-**Subagent 就像**:一个经理给几个助理分配任务。每个助理领到任务后去完成,完成后向经理汇报。助理之间不直接交流,所有信息都通过经理中转。
+**Subagent 就像**:一个经理给几个助理分别写任务单。每个助理拿着自己的任务单独立工作,完成后只把结果返回给经理。助理之间不直接交流,经理也看不到助理处理任务时的完整思考过程。
```
你 → 主代理 → 子代理 A:"去分析这个文件"
@@ -87,7 +87,7 @@ Agent Teams 通过**多实例并行协作**解决了这些问题:
- 快速、明确的单一任务(如"搜索这个错误代码")
- 任务之间没有太多依赖关系
-- 成本敏感,不需要复杂的协作
+- 需要并行处理,但不需要成员之间持续讨论
**使用 Agent Teams 的场景**:
|