docs(consumer-scenarios): add AI consumer scenarios inspiration guide

Add comprehensive guide for AI applications in consumer scenarios with 16 categories and 80+ inspiration ideas. Focus on creating emotional connections and atmosphere rather than just functionality.

Includes interactive selection tool to help users find relevant scenarios based on desired vibe and current feeling. Each scenario provides detailed atmosphere creation tips and psychological cues.

Also covers core design principles for C-end products, shifting from functional thinking to emotional experience design.
This commit is contained in:
sanbuphy
2026-02-09 16:10:17 +08:00
parent a5d3bf2124
commit 7d0e798672
15 changed files with 1540 additions and 81 deletions
+14 -5
View File
@@ -87,12 +87,21 @@ Creemos que al dominar Vibe Coding y combinarlo con entrenamiento sistemático,
| [Principiante 5: Proyecto completo práctico](docs/zh-cn/stage-1/1.4-complete-project-practice/index.md) | Simular escenarios reales, aceptar feedback de usuarios para iterar, completar el proyecto | ✅ |
| [Proyecto final: Haz un prototipo completo de aplicación web y preséntalo](docs/zh-cn/stage-1/1.5-final-project/index.md) | Implementar completamente la aplicación, mostrar los efectos de la aplicación | ✅ |
#### Apéndices
#### Apéndices: Pensamiento de Negocio
| Capítulo | Contenido clave | Estado |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------- | :----- |
| [Apéndice A: Suplemento de pensamiento de producto](docs/zh-cn/stage-1/appendix-a-product-thinking/index.md) | Marcos de pensamiento necesarios para crear un producto de cero a uno | ✅ |
| [Apéndice B: Errores comunes y soluciones](docs/zh-cn/stage-1/appendix-b-common-errors/index.md) | Errores comunes en Vibe Coding y métodos de solución de problemas | ✅ |
| Capítulo | Contenido clave | Estado |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------- | :----- |
| [Apéndice A: Pensamiento de Producto y Diseño de Solución](docs/zh-cn/stage-1/appendix-a-product-thinking/index.md) | Marcos de pensamiento necesarios para crear un producto de cero a uno | ✅ |
| [Apéndice B: Referencia de Escenarios de Aplicación de AI en la Industria (B2B)](docs/zh-cn/stage-1/appendix-industry-scenarios/index.md) | Comprender las aplicaciones de AI en diferentes industrias | ✅ |
| [Apéndice C: Referencia de Inspiración de Escenarios de Consumo de AI (B2C)](docs/zh-cn/stage-1/appendix-c-consumer-scenarios/index.md) | Explorar las aplicaciones de AI en productos de consumo | ✅ |
#### Apéndices: Soluciones Técnicas
| Capítulo | Contenido clave | Estado |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--------------------------------------------------------------------- | :----- |
| [Apéndice D: Qué Hacer Cuando se Encuentran Errores al Escribir Código](docs/zh-cn/stage-1/appendix-b-common-errors/index.md) | Errores comunes en Vibe Coding y métodos de solución de problemas | ✅ |
| [Apéndice E: Comparación de 7 Herramientas de Programación AI](docs/zh-cn/stage-1/appendix-articles/example0-1/vibe-coding-tools-snake-game-tutorial.md) | Comparar y probar las principales plataformas de programación AI | ✅ |
| [Apéndice F: Diseñar Sitios Web con Agentes de Diseño y Programación](docs/zh-cn/stage-1/appendix-articles/example0-2/vibe-coding-tools-build-website-with-ai-coding-and-design-agents.md) | Aprender a usar agentes AI de forma colaborativa | ✅ |
### 2. Ingeniero de Desarrollo de Nivel Principiante-Intermedio