feat(docs): add NavGrid/NavCard components and restructure stage pages

- Add NavGrid.vue and NavCard.vue components for better navigation layout
- Restructure stage-0 index pages across languages into intro.md with new navigation components
- Remove old stage-0 index.md files and update stage-3 pages similarly
- Add new dependencies 'claude' and 'codex' to package.json
- Improve code formatting in multiple Vue components for better readability
- Update documentation content and structure for better user experience
This commit is contained in:
sanbuphy
2026-02-01 23:42:12 +08:00
parent a9a5c5c8a7
commit ad95658a11
171 changed files with 16366 additions and 7946 deletions
+12 -13
View File
@@ -44,7 +44,6 @@
<a href="docs-readme/de-DE/README.md"><img alt="Deutsch" src="https://img.shields.io/badge/Deutsch-d9d9d9"></a>
</p>
</div>
<table align="center">
<tr>
@@ -111,13 +110,14 @@
Easy-Vibe 通过以下几个阶段,带你从 0 到 1:
| 阶段 | 核心技能 | 产出 |
| ------------ | -------------------------------- | --------------------- |
| **第一阶段** | AI 编程入门、产品思维、原型设计 | 互动小游戏、Web 应用原型 |
| **第二阶段** | 全栈开发、AI 集成、数据库 | 完整的全栈 AI 应用 |
| **第三阶段** | claude code 进阶、小程序安卓开发 | 生产级多平台应用 |
| 阶段 | 核心技能 | 产出 |
| ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------- |
| **第一阶段** | AI 编程入门、产品思维、原型设计 | 互动小游戏、Web 应用原型(新手入门 & PM |
| **第二阶段** | 全栈开发、AI 集成、数据库 | 完整的全栈 AI 应用 |
| **第三阶段** | claude code 进阶、小程序安卓开发 | 生产级多平台应用 |
## 🔥 News
- **[2026-01-27]** 新增 Android 和 iOS 平台应用开发教程。
- **[2026-01-19]** 发布 Prompt Engineering、AI 演进史、鉴权设计、Git 原理等一系列交互式演示组件,大幅提升可视化学习体验。
@@ -140,17 +140,17 @@ Easy-Vibe 通过以下几个阶段,带你从 0 到 1:
[AI 能力词典:常见 AI 核心概念与名词、场景解释](docs/zh-cn/appendix/ai-capability-dictionary.md)
### 一、新手入门与产品原型
### 一、新手入门 & PM - 从游戏到 Web 应用原型
| 章节 | 关键内容 | 状态 |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------ | :--- |
| [前言:学习地图](docs/zh-cn/stage-0/0.1-learning-map/index.md) | 整体学习路径导览 | ✅ |
| [初级一:AI 时代,会说话就会编程](docs/zh-cn/stage-0/0.2-ai-capabilities-through-games/index.md) | 通过贪吃蛇等案例初步感受 AI 编程的能力 | ✅ |
| [初级二:认识 AI IDE 工具](docs/zh-cn/stage-1/1.1-introduction-to-ai-ide/index.md) | 学会使用 IDE,在本地制作小游戏 | ✅ |
| [初级三:动手做出原型](docs/zh-cn/stage-1/1.2-building-prototype/index.md) | 从需求分析、AI 生成单页面,再到生成多页面产品原型 | ✅ |
| [初级四:给原型加上 AI 能力](docs/zh-cn/stage-1/1.3-integrating-ai-capabilities/index.md) | 学会接入常见 AI 能力(文本、图片、视频) | ✅ |
| [初级五:完整项目实战](docs/zh-cn/stage-1/1.4-complete-project-practice/index.md) | 模拟真实场景、接受用户反馈迭代,完整化项目 | ✅ |
| [大作业:做一个完整的 Web 应用原型并展示](docs/zh-cn/stage-1/1.5-final-project/index.md) | 完整实现应用,展示应用效果 | ✅ |
| [初级二:认识 AI IDE 工具](docs/zh-cn/stage-0/) | 学会使用 IDE,在本地制作小游戏 | ✅ |
| [初级三:动手做出原型](docs/zh-cn/stage-0/) | 从需求分析、AI 生成单页面,再到生成多页面产品原型 | ✅ |
| [初级四:给原型加上 AI 能力](docs/zh-cn/stage-0/) | 学会接入常见 AI 能力(文本、图片、视频) | ✅ |
| [初级五:完整项目实战](docs/zh-cn/stage-0/) | 模拟真实场景、接受用户反馈迭代,完整化项目 | ✅ |
| [大作业:做一个完整的 Web 应用原型并展示](docs/zh-cn/stage-0/) | 完整实现应用,展示应用效果 | ✅ |
#### 附录
@@ -273,7 +273,6 @@ Easy-Vibe 通过以下几个阶段,带你从 0 到 1:
</a>
</div>
<div align=center style="margin-top: 30px;">
<a href="https://github.com/datawhalechina/easy-vibe/graphs/contributors">
<img src="https://contrib.rocks/image?repo=datawhalechina/easy-vibe" />